Assoc.Prof.Dr. Nipon Charoenkitkarn |
|
|
Present Position :
Email : nipon@sit.kmutt.ac.th Tel : 0-2470-9856 |
Academic Background
- Ph.D. (Information Systems)
1996, University of Toronto, Ontario, Canada. - M.Sc. (Engineering Management)
1990, California State University, Northridge, California, U.S.A. - B.Eng.(Computer Engineering)
1987, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
Title of Ph.D. Thesis
- 1996, The Effect of Markup-Querying on Search Pattern and Performance in Large-Scale Text Retrieval.
Teaching Experience
- Computer Architecture
- Computer Systems Concept
- Decision Support Systems
- Digital Circuit Design
- Information Retrieval
- Knowlege Organization and Information Access
- Management Information Systems
- Organizational Information Systems
- Simulation
Work Experience
2020 - 2021 | ผู้จัดการโครงการศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล | |
2018 - 2019 | ผู้จัดการโครงการศึกษา วิจัยเพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการทำนายภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตา | |
2017 - 2018 | ผู้จัดการงานว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากการจัดหาพัสดุโครงการ Web and Mobile Platform ของฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัลและการตลาดรายได้เสริมองค์กร (S9) | |
2012 - 2013 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2556 | |
2011 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านที่ราชพัสดุเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจพัฒนาที่ราชพัสดุและหารายได้เข้ารัฐ | |
2010 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2553 | |
2009 - 2010 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ | |
2009 - 2010 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2553-2556 | |
2009 - 2010 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2553-2556 | |
2009 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2552 | |
2009 | ผู้จัดการโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจในประเทศไทย | |
2008 - 2009 | ผู้จัดการโครงการจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2552 | |
2008 - 2009 | ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบ Call Center ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ Call Center | |
2008 - 2009 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2552 | |
2008 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2551 | |
2007 - 2008 | ผู้จัดการโครงการจ้างปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2551 | |
2007 - 2008 | ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 | |
2007 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2550 | |
2007 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 | |
2007 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2550 | |
2006 - Present | Associate Professor of School of Information Technology | |
2005 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2549 | |
2005 - 2006 | ผู้จัดการโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2550-2554 | |
2005 - 2006 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549 (ต่อเนื่อง) | |
2005 - 2009 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการติดตั้งและส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร | |
2005 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1 | |
2005 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพ.ศ. 2548 | |
2004 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2547 | |
2004 - 2005 | ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสืบค้นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย (Thai E-Commerce Website Search System) | |
2004 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2547-2550 กระทรวงยุติธรรม | |
2003 | ผู้จัดการโครงการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ระบบคอมพิวเตอร์และออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) | |
2003 | ผู้จัดการโครงการประเมินผลแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 1 (2543-2546) และจัดทำแผนเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ฉบับที่ 2 (2547-2549) | |
2003 - 2004 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2546 | |
2001 - 2002 | ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2545 | |
2000 - 2002 | ผู้จัดการโครงการจ้างเหมาทำรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อใช้ประกอบการเปิดประมูลโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานคอมพิวเตอร์ สารสนเทศแรงงานและสวัสดิการสังคม | |
1999 - 2006 | Assistant Professor of School of Information Technology | |
1998 - Present | External Examiner for Computer Engineering program, Siam University. | |
1998 - Present | External Reviewer for Computer Engineering program, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. | |
1998 - 1998 | Associated Faculty Member, Computer Science & Information Management Program, School of Advanced Technologies, Asian Institute of Technology. | |
1996 - 1999 | Lecturer, School of Information Technology, KMUTT. | |
1996 - 1997 | Guest Lecturer, School of Information Technology, KMITL. | |
1990 - 1991 | Major Account Manager, Sinobrit Limited. | |
1988 - 1989 | Computer Operator, Bankhardt Insurance Company, USA. | |
1987 - 1987 | Programmer, Thai Farmers' Bank. | |
1987 - 1987 | Guest Lecturer, School of Engineering, KMITL. |
Research Interests
- Human-Computer Interaction
- Information Management and Retrieval
Publications
- Wang, L., Chignell, M., �Jiang, H., and Charoenkitkarn, N.,2020, Cluster-Boosted Multi-Task Learning Framework for Survival Analysis , International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, 20th (BIBE) , 2020, : Oct 26-28, 2020, Cincinnati, OH, USA, pp.255 - 262
- Masha Rouzbahman, Alexandra Jovicic, Lu Wang, Leon Zucherman, Zahid Abul-Basher, Nipon Charoenkitkarn and Mark Chignell,2020, Data Mining Methods for Optimizing Feature Extraction and Model Selection, International Conference on Advances in Information Technology, 11th (IAIT) , 2020, : Jul 01-03, 2020, Bangkok, Thailand, pp.1-8
- Rouzbahman, M., Lu Wang, Mark H. Chignell, Leon Zucherman, Nipon Charoenkitkarn, Lisa Barbera,2019, Predicting Emergency Department Visits Based on Cancer Patient Types, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, DOI: 10.1109/BIBM47256.2019.8983087, IEEE, San Diego, CA, USA, pp. 1605-1612
- Rouzbahman, M., Lu Wang, Mark H. Chignell, Leon Zucherman, Nipon Charoenkitkarn, Lisa Barbera,2019, Tuning a Cancer Patient Typology Based on Emergency Department Visits, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, DOI: 10.1109/BIBM47256.2019.8982936, IEEE , San Diego, CA, USA, pp. 1613-1619
- Wutthipong Kongburan, Mark Chignell, Nipon Charoenkitkarn, Jonathan H. Chan,2019, Enhancing predictive power of cluster-boosted regression with text-based indexing, IEEE Access, DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2908032, 2169-3536, IEEE., Vol.7 , Mar 28,2019, pp. 43394- 43405
- Debajyoti Pal, Suree Funilkul, Nipon Charoenkitkarn, Prasert Kanthamanon,2018, Internet-of-Things and Smart Homes for Elderly Healthcare: An End User Perspective, IEEE Access, DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2808472, ISSN: 2169-3536, IEEE, V.6, Feb 22, 2018, United States, pp. 10483 - 10496
- Jiradech Suchada, Bunthit Watanapa, Nipon Charoenkitkarn, Thanitsorn Chirapornchai,2017, HOTELS AND RESORTS RENT INTENTION VIA ONLINE AFFILIATE MARKETING, Int. Conf. on Advances in Information Technology, 9th (IAIT 2017), Nov 22-25, 2017, Bangkok, Thailand, p. 132142
- Umaporn Supasitthimethee, Narongrit Waraporn, Kriengkrai Porkaew, Nipon Charoenkitkarn,2017, STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN TEACHING AND LEARNING, CANADIAN ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATIONS ANNUAL conf. (CEEA2017), Jun 4-7, 2017, Toronto, Canada, pp. 1-5
- Theeranuch Sirikojakorn, Jirayu Chamamahattana, Vajirasak Vanijja, Nipon Charoenkitkarn, Jonathan H. Chan,2017, SIT Academy: Online learning using the MOOC approach, CANADIAN ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATIONS ANNUAL conf. (CEEA2017), Jun 4-7, 2017, Toronto, Canada, pp. 1-5
- Jenna Blumenthal, Andrea Wilkinson, Rocco Tak For Cheuk, Prachaya Charoenkitkarn, Nipon Charoenkitkarn, Mark Chignell,2016, Measuring cognitive capacity with smartphone dual-task gait measurement, Int. Conf. on Advances in Inoformation Technology, 8th (IAIT2016), Dec 19-22, 2016, Macau, China
- Suphan Petyim, Bunthit Watanapa,Nipon Charoenkitkarn, and Jidapa Archanainant,2016, อิทธิพลของการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรที่มีผลต่อทักษะการทำงาน , Int. Conf. on Computing and Informaiton Technology, 12th, Jul 7-8, 2016, Khon Kaen, Thailand
- Konlapat Jintamuttha, Bunthit Watanapa, Nipon Charoenkitkarn,2016, Dynamic Traffic Light Timing Optimization Model Using Bat Algorithm, Int. Conf. on Control Science and Systems Engineering, 2nd (ICCSSE2016), Jul 27-29, 2016, Singapore, p.181-185
- Chelsea DeGuzman, Mark Chignell, Leon Zucherman, Jie Jiang, Jonathan Chan, Nipon Charoenkitkarn,2016, Improving Sense of Well-Being by Managing Memories of Experience, Int. Conf. on Human-Computer Interaction, 18th (HCII2016), Jul 17-22, 2016, Toronto, Canada
- S.Thammaboosadee, B.Watanapa, N.Charoenkitkarn,2012, A Framework of Multi-Stage Classifier for Identifying Criminal Law Sentences, INNS Winter Conf. - Trends in Natural and Machine Intelligence (INNS-WC2012), Oct 3-5, 2012, Bangkok, Thailand
- S.C.Watanapa, B.Thipakorn, N.Charoenkitkarn,2008, A Sieving ANN for Emotion-Based Movie Clip Classification, IEICE Transactions on Information and Systems, V.E91-D (5), May 2008, p.1562-1572
- S.C.Watanapa, B.Thipakorn, N.Charoenkitkarn,2005, Distinguishing Excitement Movie Clips using Movement and Pace Features, IASTED Int. Conf. on Visualization, Imaging, and Image Processing (VIIP2005), Sep 7-9, 2005, Benidorm, Spain
- S.Choomkasean Watanapa, B.Thipakorn, N.Charoenkitkarn,2002, Classifying Joyful/Sad Movie Clips Using Light and Color Features, Int. Symp. on Communications and Information Technology (ISCIT2002), Oct 23-25, 2002, Pattaya, Thailand
- U.Sukakanya, B.Thipakorn, N.Charoenkitkarn,2001, Trademark Image Retrieval by Digital Moment Feature, Nat. Computer Science and Engineering Conf., 5th (NCSEC2001), Nov 7-9, 2001, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, p.238-244
- R.Bodner, M.Chignell, N.Charoenkitkarn, G.Golovchinsky, R.Kopak,2001, The Impact of Text Browsing on Text Retrieval Performance, Information Processing and Management, V.37 (3), May 2001
- N.Charoenkitkarn, P.Charopatam,1999, A Comparison of Three Approaches to Thai Soundex, Engineering Transactions, Mahanakorn University, V.2 (1), Jan-Apr 1999, p.39-52
- N.Charoenkitkarn, R.Udomporntawee,1998, Optimal Text Signature Length for Word Searching on Thai Holy Bible, Electrical Engineering Conf., 21st (EECON1998), Nov 12-13, 1998, Bangkok, Thailand, p.549-552
- G.Golovchinsky, M.Chignell, N.Charoenkitkarn,1997, Formal Experiments in Casual Attire: Case Studies in Information Exploration, The New Review of Hypermedia and Multimedia, Taylor Graham, V.3, 1997, p.123-157
- N.Charoenkitkarn, G.Golovchinsky, M.H.Chignell,1996, Is Recall Relevant? An Analysis of How User Interface Conditions Affect Strategies and Performance in Large Scale Text Retrieval, Text REtrieval Conf., Nat. Institute of Standards, 4th (TREC1996), Oct 1996, Gaithersburg, MD, USA, p.211-232
- M.Hasan, G.Golovchinsky, E.Noik, N.Charoenkitkarn, M.Chignell, A.Mendelzon, D.Mojeska,1995, Browsing Local and Global Information, Centre for Advanced Studies Conf. (CASCON1995), Nov 1995, Toronto, Canada, p.228-240
- N.Charoenkitkarn, M.H.Chignell, G.Golovchinsky,1995, Interactive Exploration as a Formal Text Retrieval Method: How Well can Interactivity Compensate for Unsophisticated Retrieval Algorithms?, Text REtrieval Conf., Nat. Institute of Standards, 3rd (TREC1995), Mar 1995, Gaithersburg, MD, USA, p.179-200
- N.Charoenkitkarn, J.C.Tam, M.H.Chignell, G.Golovchinsky,1993, Browsing through Querying: Designing for Electronic Books, ACM Conf. on Hypertext, 5th (Hypertext1993), Nov 14-18, 1993, Seattle, WA, USA, p.206-216